資料蒐集
儀器硬體
軟體
TraNET FE 資料蒐集器可與幾種不同的程序控制軟體一起使用
★ 詳細規格請洽詢,我們將有專業人員為您服務!
Model Base Unit | Model Extension | # of Channels | Max. Sample Rate per Channel |
ADC Resolution | Memory [MS/ch] | ||
Standard | Optional | Standard | Optional | ||||
TraNET 204 | -1x4S/ff/bb | 4 SE, 2 Diff | 10 MS/s, 20 MS/s, 40 MS/s, 80 MS/s, 120 MS/s, 240 MS/s |
14 Bit | 16 Bit | 32 MS | 128 MS |
-1x4D/ff/bb | 4 Diff | ||||||
-2x4S/ff/bb | 8 SE, 4 Diff | ||||||
TraNET 404 | -2x4D/ff/bb | 8 Diff | |||||
-3x4S/ff/bb | 12 SE, 6 Diff | ||||||
-4x4S/ff/bb | 16 SE, 8 Diff | ||||||
TraNET 19'' Rack | The 19'' Rack version is available for all different card configurations and number of channels up to 32 SE and 16 Diff. | ||||||
TraNET 404 Plug-In |
|
Data Acquisition
Instrument
Software
TraNET FE data acquisition devices can be used with several different software solution
★ 詳細規格請洽詢,我們將有專業人員為您服務!
TraNET FE Order Information
Model Base Unit | Model Extension | # of Channels | Max. Sample Rate per Channel |
ADC Resolution | Memory [MS/ch] | ||
Standard | Optional | Standard | Optional | ||||
TraNET 204 | -1x4S/ff/bb | 4 SE, 2 Diff | 10 MS/s, 20 MS/s, 40 MS/s, 80 MS/s, 120 MS/s, 240 MS/s |
14 Bit | 16 Bit | 32 MS | 128 MS |
-1x4D/ff/bb | 4 Diff | ||||||
-2x4S/ff/bb | 8 SE, 4 Diff | ||||||
TraNET 404 | -2x4D/ff/bb | 8 Diff | |||||
-3x4S/ff/bb | 12 SE, 6 Diff | ||||||
-4x4S/ff/bb | 16 SE, 8 Diff | ||||||
TraNET 19'' Rack | The 19'' Rack version is available for all different card configurations and number of channels up to 32 SE and 16 Diff. | ||||||
TraNET 404 Plug-In |
|