特點
電池電壓範圍:250-750V
交流電壓
併網:480V
孤島模式:480V
頻率:60Hz ±2.5Hz
電流
電池充/放電:最大直流 90A;交流:36A
並聯模式 | |
電池充/放電電壓 | 200V~750V (350~750V 充飽電) |
電池充/放電電流 | 最大90A |
交流電壓 | 480V(423V~528V) |
交流電流 | 36A 額定30kVA AC |
頻率 | 60Hz(59.5Hz~60.5Hz) |
交流功率因數 | 表定: 0.8~1 leading or lagging (可控) 實際: 0.1~1 leading or lagging (可控) |
孤島模式 | |
電池放電電壓 | 200V~750V (350~750V 充飽電) |
電池放電電流 | 最大90A |
交流輸出電壓 | 480V(±5% configurable) |
交流輸出電流 | 36A |
額定交流輸出功率 | 30kVA(33kVA max) |
交流頻率 | 60Hz |
交流輸出功率因數 | 表定: 0.8~1 leading or lagging (依據負載狀況) 實際: 0.1~1 leading or lagging (依據負載狀況) |
過載限度 | 105%~115% 10min; 115%~125% 1min; 125%~150% 200ms |
基本規格 | |
冷卻 | 強制風冷,帶可更換風扇模塊。 |
抗噪 | <65dB |
外殼 | IP32/NEMA1 |
最大海拔 | 3000m/10000feet (> 2000m/6500feet 降額) |
操作溫度 | -20°C to 60°C (De-rating over 45°C) |
濕度 | 0~95% (無冷凝) |
尺寸(寬*高*長) | 470*660*176mm |
重量 | 43kg掛壁式 |
其他 | |
峰值效率 | 97.3% |
CEC 效率 | 96.5% |
保護 | OTP、AC OVP/UVP、OFP/UFP、EPO、AC 相位反向、風扇/繼電器故障、OLP、GFDI、防孤島 |
可配置的防護限制 | 交流電壓/頻率上限/下限,電池 EOD 電壓 |
交流連接 | 3相4線 240V 分相(需要額外的變壓器,降額至 17.3kVA) |
隔離型態 | 非隔離 |
認證 | ETL listed conforming to UL1741/UL1741SA, CPUC RULE 21, IEEE1547 |
短路 | |
峰值短路電流 | 62A@20ms |
非週期電流初始值 | 62A@100ms |
初始對稱短路電流 | 54A@250ms |
短路電流衰減分量 | 54A@500ms |
斷開時間 | 119ms |
Utility-interactive Mode | |
Battery charge/discharge voltage | 200V~750V (350~750V Full Power) |
Battery charge/discharge current | 90A Max |
AC voltage | 480V(423V~528V) |
AC current | 36A |
Nominal power | 30kVA |
AC frequency | 60Hz(59.5Hz~60.5Hz) |
AC PF | Listed: 0.8~1 leading or lagging (Controllable) Actual: 0.1~1 leading or lagging (Controllable) |
Stand-alone Mode | |
Battery discharge voltage | 200V~750V (350~750V Full Power) |
Battery discharge current | 90A Max |
AC output voltage | 480V(±5% configurable) |
AC output current | 36A |
Nominal AC output power | 30kVA(33kVA max) |
AC frequency | 60Hz |
AC output PF | Listed: 0.8~1 leading or lagging (Load-depend) Actual: 0.1~1 leading or lagging (Load-depend) |
Overload Capability | 105%~115% 10min;115%~125% 1min;125%~150% 200ms |
Physical | |
Cooling | Forced air cooling with replaceable fan module |
Noise | <65dB |
Enclosure | IP32/NEMA1 |
Max elevation | 3000m/10000feet (> 2000m/6500feet derating) |
Operating temp. | -20°C to 60°C (De-rating over 45°C) |
Humidity | 0~95% (No condensing) |
Size (W*H*D) | 470*660*176mm/ 18.5*26*6.95 inches |
Weight | 43kg/95Lbs |
Installation | Wall-mounted |
Other | |
Peak efficiency | 97.3% |
CEC efficiency | 96.5% |
Protection | OTP, AC OVP/UVP, OFP/UFP, EPO, AC Phase Reverse, Fan/Relay Failure, OLP, GFDI, Anti- islanding |
Configurable protection limits | Upper/Lower AC Voltage/Frequency limit, Battery EOD voltage. |
AC connection | 3-Phase 4-Wire 240V Split-phase (extra transformer required, derated to 17.3kVA) |
Isolation | Non-isolation |
Certification | ETL listed conforming to UL1741/UL1741SA, CPUC RULE 21, IEEE1547 |
Short circuit | |
Peak short circuit current | 62A@20ms |
Initial value of aperiodic current | 62A@100ms |
Initial symmetrical short circuit current | 54A@250ms |
Decaying component of short circuit current | 54A@500ms |
Time to trip | 119ms |