特點
電池電壓範圍:150-750V
交流電壓:
◎連網:400V
◎離網:400V
◎頻率:50/60Hz ±2.5Hz
電流:
◎電池放電/充電
◎直流: 最大 90A
◎交流:43A
並聯模式 | |
電池充/放電電壓 | 200V~750V (350~750V 充飽電) |
電池充/放電電流 | 最大90A |
交流電壓 | 400V±10% |
交流電流 | 42A |
額定功率 | 30kW |
交流頻率 | 50Hz |
交流功率因數 | 表定: 0.8~1 leading or lagging (可控) 實際: 0.1~1 leading or lagging (可控) |
孤島模式 | |
電池放電電壓 | 200V~750V (350~750V 充飽電) |
電池放電電流 | 90A 最大輸出電壓 400V(±5% 可配置) |
交流輸出電壓 | 400V(±5% 可配置) |
交流輸出電流 | 42A |
額定交流輸出功率 | 30kW(最大33kW) |
交流頻率 | 50Hz |
交流輸出功率因數 | 表定: 0.8~1 leading or lagging (依據負載狀況) 實際: 0.1~1 leading or lagging (依據負載狀況) |
過載限度 | 105%~115% 10min; 115%~125% 1min; 125%~150% 200ms |
基本規格 | |
冷卻 | 強制風冷,帶可更換風扇模塊 |
抗噪 | 2000m/6500feet 降額) |
操作溫度 | -20°C to 60°C (超過 45°C降額) |
濕度 | 0~95% (無冷凝) |
尺寸 (寬*高*長) | 440*173*596mm |
重量 | 43kg |
安裝 | 機架式 |
其他 | |
峰值效率 | 97.3% |
CEC 效率 | 96.5% |
保護 | OTP, AC OVP/UVP, OFP/UFP, EPO, AC 相位反向、風扇/繼電器故障, OLP, GFDI, 防孤島 |
可配置的防護限制 | 交流電壓/頻率上限/下限,電池 EOD 電壓 |
交流連接 | 3相+N+PE |
隔離型態 | 非隔離 |
認證 | IEC62477-1:2012 EN62477-1:2012+A11 IEC62040-1-1: 2002 EN62040-1-1:2003 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007+A1 AS/NZS 4777.2:2015 AS 62040.1.1-2003 VDE-AR-N 4105/08.11 E DIN VDE V 0124-100/10.13 G99 TOR Erzeuger |
Utility-interactive Mode | |
Battery charge/discharge voltage | 200V~750V (350~750V Full Power) |
Battery charge/discharge current | 90A Max |
AC voltage | 400V±10% |
AC current | 42A |
Nominal power | 30kW |
AC frequency | 50Hz |
AC PF | Listed: 0.8~1 leading or lagging (Controllable) Actual: 0.1~1 leading or lagging (Controllable) |
Stand-alone Mode | |
Battery discharge voltage | 200V~750V (350~750V Full Power) |
Battery discharge current | 90A Max |
AC output voltage | 400V(±5% configurable) |
AC output current | 42A |
Nominal AC output power | 30kW(33kW max) |
AC frequency | 50Hz |
AC output PF | Listed: 0.8~1 leading or lagging (Load-depend) Actual: 0.1~1 leading or lagging (Load-depend) |
Physical | |
Cooling | Forced air cooling with replaceable fan module |
Noise | <65dB |
Enclosure | IP20/NEMA1 |
Max elevation | 3000m/10000feet (> 2000m/6500feet derating) |
Operating temp. | -20°C to 60°C (De-rating over 45°C) |
Humidity | 0~95% (No condensing) |
Size (W*H*D) | 440*173*596mm |
Weight | 43kg |
Installation | Rack-mounted |
Other | |
Peak efficiency | 97.3% |
CEC efficiency | 96.5% |
Protection | OTP, AC OVP/UVP, OFP/UFP, EPO, AC Phase Reverse, Fan/Relay Failure, OLP, GFDI, Anti- islanding |
Configurable protection limits | Upper/Lower AC Voltage/Frequency limit, Battery EOD voltage. |
AC connection | 3-Phase+N+PE |
Isolation | Non-isolation |
Compliance | IEC62477-1:2012 EN62477-1:2012+A11 IEC62040-1-1: 2002 EN62040-1-1:2003 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007+A1 AS/NZS 4777.2:2015 AS 62040.1.1-2003 VDE-AR-N 4105/08.11 E DIN VDE V 0124-100/10.13 G99 TOR Erzeuger |