簡介
NMPM-100、NMPM-101
自動熔點儀是一種台式分析儀,可以測定化學物質的熔點。它具有大型 TFT 觸摸屏,可方便地設置操作參數。它提供用於數據傳輸和存儲的 RS32 接口,有助於識別化合物。
我要諮詢型號 | NMPM-100 | NMPM-101 |
溫度範圍 | 室溫 - 350 ℃ | 室溫 – 400 ℃ |
檢測方法 | 全自動 | 全自動 |
結果儲存 | 200組 | 400組 |
操作員帳號 | 4 | 8 |
溫度梯度 | 0.1℃~20.0℃/分鐘 | 0.1℃~20.0℃/分鐘 |
溫度精度 | ±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
重複性 | ±0.1℃(0.1℃/分) | ±0.1℃(0.1℃/分) |
曲線存儲 | 10組 | 10組 |
展示 | TFT觸摸屏 | TFT觸摸屏 |
界面 | USB、RS232、SD卡 | USB、RS232、SD卡 |
標毛細管尺寸 | 內徑- 1.0 毫米 | 內徑- 1.0 毫米 |
外徑- | 1.4 毫米 | 1.4 毫米 |
電源 | 110V-220V 120瓦 50 赫茲 / 60 赫茲 |
110V-220V 120瓦 50 赫茲 / 60 赫茲 |
尺寸 | 400×280×300毫米 | 400×280×300毫米 |
總重量 | 5公斤 | 5公斤 |
No | NMPM-100 | NMPM-101 |
Temperature range | 室溫 - 350 ℃ | 室溫 – 400 ℃ |
Detecion method | 全自動 | 全自動 |
Result storage | 200組 | 400組 |
Operator account | 4 | 8 |
Temperature gradients | 0.1℃~20.0℃/分鐘 | 0.1℃~20.0℃/分鐘 |
Temperature accuracy | ±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
Repeatability | ±0.1℃(0.1℃/分) | ±0.1℃(0.1℃/分) |
Curve storage | 10 groups | 10 groups |
Display | TFT touch screen | TFT touch screen |
Interface | USB、RS232、SD card | USB、RS232、SD card |
Standard capiary size | Inner diameter- 1.0 mm Outer diameter- 1.4 mm |
Inner diameter- 1.0 mm Outer diameter- 1.4 mm |
Power | 110V-220V 120 W 50 Hz / 60 Hz |
110V-220V 120 W 50 Hz / 60 Hz |
Dimensions | 400×280×300 mm | 400×280×300mm |
Gross weight | 5kg | 5 kg |