簡介
NMPM-200~NMPM-200
自動熔點儀是一種半自動台式儀器,用於測定樣品的熔點。配備高清攝像頭,方便觀察樣品熔化全過程,自動檢測,消除測定熔點的主觀誤差。大 TFT 觸摸屏可以方便地設置操作參數。
我要諮詢型號 | NMPM-200 | NMPM-201 | NMPM-202 | NMPM-203 | NMPM-204 |
溫度範圍 | 室溫~350℃ | 室溫~400℃ | 室溫~350℃ | 室溫~400℃ | 室溫~400℃ |
檢測方法 | 半自動 | 半自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 |
相機和視頻 | 相機 | 相機和視頻 | 相機和視頻 | 相機和視頻 | 相機和視頻 |
SD卡容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB |
溫度梯度 | 0.1℃~20.0℃/分鐘 | 0.1℃~20.0℃/分鐘 | 0.1℃~20.0℃/分鐘 | 0.1℃~20.0℃/分鐘 | 0.1℃~20.0℃/分鐘 |
溫度精度 | ±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
重複性 | ±0.1℃(0.1℃/分) | ±0.1℃(0.1℃/分) | ±0.1℃(0.1℃/分) | ±0.1℃(0.1℃/分) | ±0.1℃(0.1℃/分) |
視頻回放 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
放大 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
展示 | TFT觸摸屏 | TFT觸摸屏 | TFT觸摸屏 | TFT觸摸屏 | TFT觸摸屏 |
介面 | USB、RS232、SD卡 | USB、RS232、SD卡 | USB、RS232、SD卡 | USB、RS232、SD卡 | USB、RS232、SD卡 |
標準毛細管尺寸- | 內徑- 1.0 毫米 外徑- 1.4 毫米 |
內徑- 1.0 毫米 外徑- 1.4 毫米 |
內徑- 1.0 毫米 外徑- 1.4 毫米 |
內徑- 1.0 毫米 外徑- 1.4 毫米 |
內徑- 1.0 毫米 外徑- 1.4 毫米 |
電源 | 110V-220V 120瓦 50 赫茲 / 60 赫茲 |
110V-220V 120瓦 50 赫茲 / 60 赫茲 |
110V-220V 120瓦 50 赫茲 / 60 赫茲 |
110V-220V 120瓦 50 赫茲 / 60 赫茲 |
110V-220V 120瓦 50 赫茲 / 60 赫茲 |
尺寸 | 400×280×300毫米 | 400×280×300毫米 | 400×280×300毫米 | 400×280×300毫米 | 400×280×300毫米 |
總重量 | 5公斤 | 5公斤 | 5公斤 | 5公斤 | 5公斤 |
No | NMPM-200 | NMPM-201 | NMPM-202 | NMPM-203 | NMPM-204 |
Temperature | RT~350℃ | RT ~400℃ | RT ~350℃ | RT ~400℃ | RT ~400℃ |
Detection | Semi-automatic | automatic | automatic | automatic | automatic |
Camera and Video | Camera | Camera and Video | Camera and Video | Camera and Video | Camera and Video |
SD Card | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB |
Temperature gradients | 0.1℃~20.0℃/min | 0.1℃~20.0℃/min | 0.1℃~20.0℃/min | 0.1℃~20.0℃/min | 0.1℃~20.0℃/min |
Temperature accuracy | ±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
±0.3℃(< 250 ℃) ±0.5℃ ( > 250 ℃) |
Repeatability | ±0.1℃(0.1℃/min) | ±0.1℃(0.1℃/min) | ±0.1℃(0.1℃/min) | ±0.1℃(0.1℃/min) | ±0.1℃(0.1℃/min) |
Video playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Magnification | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Display | TFT touchscreen | FT touchscreen | FT touchscreen | FT touchscreen | FT touchscreen |
Interface | USB、RS232、SDcard | FT touchscreen | FT touchscreen | FT touchscreen | FT touchscreen |
Standard capillary size | Inner- 1.0 mm Outer- 1.4 mm |
Inner- 1.0 mm Outer- 1.4 mm |
Inner- 1.0 mm Outer- 1.4 mm |
Inner- 1.0 mm Outer- 1.4 mm |
Inner- 1.0 mm Outer- 1.4 mm |
Power | 110V-220V 120 W 50 Hz / 60 Hz |
110V-220V 120 W 50 Hz / 60 Hz |
110V-220V 120 W 50 Hz / 60 Hz |
110V-220V 120 W 50 Hz / 60 Hz |
110V-220V 120 W 50 Hz / 60 Hz |
Dimensions | 400×280×300mm | 400×280×300mm | 400×280×300mm | 400×280×300mm | 400×280×300mm |
Gross weight | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |