特點
應用
配電系統連接模式
電池端 | |
充放電電壓範圍 | 150V-750V(350V-750V@滿載) |
額定功率 | 30kW |
最大功率 | 33kW |
最大充放電電流 | 90A |
電池關閉模式 | 繼電器 |
過壓保護 | 軟體保護 |
過電流保護 | 軟體保護和直流保險絲 |
負載端 | |
額定功率 | 45kW |
輸入電壓範圍 | 700V-830V |
最大輸入電流 | 32.5A*2 |
交流併網輸出 | |
額定輸出功率 | 30kW |
最大視在功率 | 33kVA |
最大有功功率 | 33kW |
額定電網電壓 | 3/n/PE, 400VAC |
功率因數 | Listed: 0.8~1 leading or lagging, Actual:0.1~1 leading or lagging |
THDi | <3% |
交流離網輸出 | |
額定輸出功率 | 30kW |
最大視在功率 | 33kVA |
最大有功功率 | 33kW |
額定電網電壓 | 3/n/PE, 400VAC |
功率因數 | Listed: 0.8~1 leading or lagging Actual:0.1~1 leading or lagging |
過載能力 | 110%~120%, 10 min 120%~150%, 200 ms |
離網併連模式 | ||
下垂控制併聯 | 通信併聯 | |
是否需要變壓器 | 是 | 否 |
最大並行數 | 10 | 10 |
併聯線總長 | 無限制 | 7m |
效率 | ||
峰值效率 | 97.3% | |
CEC 實測效率 | 96.5% | |
通訊 | ||
通訊埠 | CAN/RS485/Ethernet/WIFI | |
一般規格 | ||
尺寸(寬*高*深) | 440*173*596mm | |
冷卻 | 強制風冷 | |
重量 | 33kg | |
拓撲 | 非隔離 | |
工作海拔 | 4000m(>2000m 降額) | |
操作環境污染等級 | ≤2 | |
溫濕度 | -30℃~60℃(>45℃降額)& 0-95% | |
噪音 | ≤65dB | |
防護等級 | IP20 | |
認證 | ||
併網標準 | EN50549, AS4777.2, VDE4105, G99, IEEE1547, NB/T 32004 | |
安全認證 | IEC62109, NB/T 32004, UL1741 | |
EMC 標準 | IEC61000, NB/T 32004 |
features
Application
Distribution system connection patterns
Battery Side | |
Charging and Discharging voltage range | 150V-750V(350V-750V @full load) |
Rated Power | 30kW |
Maximum Power | 33kW |
Maximum Charging and Discharging Current | 90A |
Battery Switch-off Mode | Relay |
Over Voltage Protection | Software Protection |
Over Current Protection | Software Protection & DC Fuse |
Bus Side | |
Rated Power | 45kW |
Input Voltage Range | 700V-830V |
Maximum Input Current | 32.5A*2 |
AC Grid-tied Output | |
Rated Output Power | 30kW |
Maximum Apparent Power | 33kVA |
Maximum Active Power | 33kW |
Rated Grid Voltage | 3/n/PE, 400VAC |
Power Factor | Listed: 0.8~1 leading or lagging Actual:0.1~1 leading or lagging |
THDi | <3% |
AC Off-grid Output | |
Rated Output Power | 30kW |
Maximum Apparent Power | 33kVA |
Maximum Active Power | 33kW |
Rated Grid Voltage | 3/n/PE, 400VAC |
Power Factor | Listed: 0.8~1 leading or lagging Actual:0.1~1 leading or lagging |
Overload Capacity | 110%~120%, 10 min 120%~150%, 200 ms |
Off-grid and parallel mode | ||
Droop control parallel | Communication parallel | |
Whether need transformer | Yes | No |
Maximum number of parallel | 10 | 10 |
Total length of parallel lines | No limit | 7m |
Efficiency | ||
Peak Efficiency | 97.3% | |
CEC Measured Efficiency | 96.5% | |
Communicaiton | ||
Communication Port | CAN/RS485/Ethernet/WIFI | |
General Specification | ||
Dimension(W*H*D) | 440*173*596mm | |
Cooling | Forced Air Cooling | |
Weight | 33kg | |
Topology | Non-isolation | |
Operation Altitude | 4000m(>2000m derating) | |
Operation Environment Contamination Level | ≤2 | |
Temperature & Humidity | -30℃~60℃(>45℃ derating)& 0-95% | |
Noise | ≤65dB | |
IP Rating | IP20 | |
Certification | ||
Grid-tied Standard | EN50549, AS4777.2, VDE4105, G99, IEEE1547, NB/T 32004 | |
Safety Certification | IEC62109, NB/T 32004, UL1741 | |
EMC Standard | IEC61000, NB/T 32004 |