這款手持式裝置非常適合進行預合規測試,並保持手持式分析儀靈敏度低至 -170 dBm (Hz) 的世界紀錄。
產品描述
基於全新的頻譜分析方法,Aaronia 各種頻譜分析儀,總能夠以極具性價比的價格進行射頻和電磁相容性測量。查找干擾源及其原因、確定頻率和訊號強度、測量和評估甚至最複雜的限制 - 所有這些都可以使用 Aaronia 頻譜分析儀輕鬆完成。 透過使用Aaronia的專業 PC 軟體“MCS”,您可以進一步提高分析儀的效能和功能!
功能特點
HF-60100 V4 | |
頻率範圍 (最小) | 1MHz(選配 900 時為 9kHz) |
頻率範圍 (最大) | 9.4GHz |
可選的 PEAK 功率檢測器(最大可用頻率) | 10GHz |
DANL(顯示平均雜訊級別) | -155dBm ( 1Hz ) |
帶前置放大器的 DANL(顯示平均雜訊級別) (選件 020) |
-170dBm ( 1Hz ) |
RF 輸入時的最大功率 | +20dBm ( 標準 ) /+40dBm ( SMA衰減器 ) |
頻寬解析度(RBW)(最小值) | 200Hz |
頻寬解析度(RBW)(最大值) | 50MHz |
EMC 濾波器 200Hz, 9kHz, 120kHz, 200kHz, 1,5MHz, 5MHz | Yes |
解調器 | AM/FM/PM/GSM |
檢測器 | RMS/MinMax |
測量單位 | dBm, dBµV, V/m, A/m, W/m² (dBµV/m etc. via PC software) |
內部資料記錄器 | 64K ( 標準 ) / 1MB ( 選件001) |
取樣時間 | 1mS |
精確度 ( 典型 ) | +/-1dB |
This handheld unit is perfect for pre-compliance testing and holds the world record for handheld analyzer sensitivity down to -170 dBm (Hz).
Description
Based on a completely new method of spectrum analysis, Aaronia meters enable RF and EMC measurement at a spectacular price. Finding sources of interference and their causes, determining frequency and signal strength, measuring and evaluating even the most complex limits - all this is easily done with Aaronia spectrum analyzers. And by using our professional PC software "MCS" you can increase the performance and functionality of your analyzer even more!
Features
|
HF-60100 V4 |
Frequency Range (min) | 9kHz (Option 900) /1MHz (Standard) |
Frequency Range (max) | 9.4GHz |
Optional PEAK Power-Detector (Maximum usable frequency) | 10GHz |
DANL (Displayed Average Noise Level) | -155dBm(1Hz) |
DANL (Displayed Average Noise Level) with Preamp (Option 020) | -170dBm(1Hz) |
Max. Power at RF-Input | +20dBm (Standard) /+40dBm (SMA Attenuator) |
(RBW) (min) | 200Hz |
Resolution Bandwidth (RBW) (max) | 50MHz |
EMC Filter 200Hz, 9kHz, 120kHz, 200kHz, 1,5MHz, 5MHz | Yes |
Demodulator | AM/FM/PM/GSM |
Detector | RMS/MinMax |
Units | dBm, dBµV, V/m, A/m, W/m² (dBµV/m etc. via PC software) |
Internal Datalogger | 64K (Standard) / 1MB (Option 001) |
SampleTime | 1mS |
Accuracy (typ.) |
+/-1dB |